Statisztikák
| Kategóriák | 2025.03. negyedév | 2025.04. negyedév | ||||||||
| AKO | VSM E | VSM GY | KK | AKO | VSM E | VSM GY | KK | |||
| A1 | - | - | - | 195.000 | - | - | - | 195.000 | ||
| A | - | - | - | 280.000 | - | - | - | 280.000 | ||
| B | - | - | - | 349000 | - | - | - | 349.000 | ||
| C | - | 82,35% | - | 399.000 | 100% | 80% | 81,82 | 399.000 | ||
| C+E | - | - | - | 299.000 | - | - | - | 299.000 | ||
| B+E | - | - | - | 220.000 | - | - | - | 220.000 | ||
| D | - | - | - | 499.000 | - | - | - | 499.000 | ||
